|
Angular Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1193 | BM | 9/5 | 1 | pre rdouble check RH | LC- 9/14- 45 minutes |
| 1203 | BM | 9/7 | 1 | pre r | LC- 9/14- 45 minutes |
| 1216 | BM | 9/7 | 1 | double check LH | LC- 9/14- 45 minutes |
|
< < |
| 1217 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1218 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
|
> > |
| 1217 | BM | 9/7 | 1 | pre r | LC- 9/15- 50 minutes |
| 1218 | BM | 9/7 | 1 | pre r | LC- 9/15- 1 hour |
|
|
| 1220 | BM | 9/7 | 1 | need double check |
| 1229 | BM | 9/7 | 1 | occipital boundry on rh |
| 1232 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
|
|
| 1243 |BM |9/8 | 1 |double check lh
|
< < |
| 1248 | LC | 8/28 | 1.5 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1248 | LC | 8/28 | 1.5 | Pre-Reliability; Is the Jensen one sulcus forward from what I have? |
|
|
| 1259 | LC | 8/28-8/29 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1265 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
| 1275 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
| 1288 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
| 1292 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
| 1295 | LC | 8/29, 8/31 | 1 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1265 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability; Left- Uncertain about Jensen; Right- colored a little too much on top toward the center? |
| 1275 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability; Left- boundary should go lower?; Right- Uncertain about Jensen (go more forward?) |
| 1288 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability; Left- Should lower boundar be lower? Uncertain about P-O; Right- P-O be lower? |
| 1292 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability; colored a little more up on both sides? |
| 1295 | LC | 8/29, 8/31 | 1 | Pre-Reliability; Right- colored a little further up/toward center? |
|
|
| 1296 | LC | 8/31 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1338 | LC | 8/31 | 1.5 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1340 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability |
| 1356 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Top/Medial Boundary on Left Hemi |
| 1367 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability |
| 1371 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about left Jensen and left posterior boundary (P-O) |
| 1376 | LC | 9/5 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1391 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1340 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability; Left- uncertain about Jensen- next sulcus forward? |
| 1356 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability; Left- uncertain about Jensen, Uncertain about Top/Medial Boundary |
| 1367 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability; Right- Uncertain about P-O |
| 1371 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability; Left- Uncertain about Jensen and posterior boundary (P-O); Right- uncertain about Jensen |
| 1376 | LC | 9/5 | 1.5 | Pre-Reliability; Right- Uncertain about Jensen |
| 1391 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability; Right- Uncertain about Jensen |
|
|
| 1406 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
| 1422 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
| 1427 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1430 | LC | 9/5-9/6 | 1 | Pre-Reliability |
| 1436 | LC | 9/6 | 1 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1430 | LC | 9/5-9/6 | 1 | Pre-Reliability; Right- Uncertain about Jensen |
| 1436 | LC | 9/6 | 1 | Pre-Reliability; Left- Uncertain about Jensen and P-O; Right- Uncertain about Jensen |
|
|
| 1438 | LC | 9/6-9/7 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Back/Bottom Boundaries on right hemi |
| 1446 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Bottom boundary on right hemi |
| 1450 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability |
| 1459 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability |
| 1468 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1476 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability |
| 1487 | LC | 9/7,9/11 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Jensen and back boundary (P-O) on left hemi |
| 1489 | LC | 9/11 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Jensen on the Right |
| 1498 | LC | 9/11 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Jensen on Right and Left; Uncertain about P-O boundary on Left |
|
> > |
| 1476 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability; Left- bottom boundary lower? |
| 1487 | LC | 9/7,9/11 | 1 | Pre-Reliability; Left- Uncertain about Jensen and back boundary (P-O) |
| 1489 | LC | 9/11 | 1 | Pre-Reliability; Right- Uncertain about Jensen |
| 1498 | LC | 9/11 | 1 | Pre-Reliability; Left- Uncertain about Jensen and P-O boundary; Right- Uncertain about Jensen |
|
|
Go Back
|
|
Angular Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1059 | LC BM | 8/17 8/21 | 2 2 | |
| 1086 | LC BM | 8/18 8/21 | 2 2 | |
| |
|
< < |
| 1037 | BM | 8/25 | 1.5 | pre reliability |
| 1069 | BM | 8/25 | 1.5 | pre reliability |
| 1091 | BM | 8/25 | 1 | pre reliability |
| 1096 | BM | 8/28 | 1 | pre reliability |
| 1098 | BM | 8/28 | 1 | pre-R |
| 1100 | BM | 8/28 | 1 | pre-R |
| 1109 | BM | 8/28 | 1 | pre- R |
|
> > |
| 1037 | BM | 8/25 | 1.5 | pre reliability | LC- 9/12- 1 hour |
| 1069 | BM | 8/25 | 1.5 | pre reliability | LC- 9/12- 45 minutes |
| 1091 | BM | 8/25 | 1 | pre reliability | LC- 9/12- 1 hour |
| 1096 | BM | 8/28 | 1 | pre reliability | LC- 9/12- 1 hour |
| 1098 | BM | 8/28 | 1 | pre-R | LC- 9/12- 1 hour |
| 1100 | BM | 8/28 | 1 | pre-R | LC- 9/12- 45 minutes |
| 1109 | BM | 8/28 | 1 | pre- R | LC- 9/14- 1 hour |
|
|
| 1110 | BM | 8/29 | 1 | pre r |
| 1116 | BM | 8/29 | 1 | pre r |
| 1121 | BM | 8/29 | 1 | pre r |
|
|
| 1147 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about Left and right occiptal |
| 1151 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about left jensen and occipital and right jensen |
| 1153 | BM | 8/30 | 1 | pre r |
|
< < |
| 1158 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about jensen on both sides |
|
> > |
| 1158 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about jensen on both sides | LC- 9/14- 45 minutes |
|
|
| 1159 | BM | 9/5 | 1 | pre r double check LH |
| 1165 | BM | 9/5 | 1 | pre r |
|
< < |
| 1175 | BM | 9/5 | 1 | pre r |
| 1193 | BM | 9/5 | 1 | pre rdouble check RH |
| 1203 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1216 | BM | 9/7 | 1 | double check LH |
|
> > |
| 1175 | BM | 9/5 | 1 | pre r | LC- 9/14- 45 minutes |
| 1193 | BM | 9/5 | 1 | pre rdouble check RH | LC- 9/14- 45 minutes |
| 1203 | BM | 9/7 | 1 | pre r | LC- 9/14- 45 minutes |
| 1216 | BM | 9/7 | 1 | double check LH | LC- 9/14- 45 minutes |
|
|
| 1217 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1218 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1220 | BM | 9/7 | 1 | need double check |
|
|
Angular Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1116 | BM | 8/29 | 1 | pre r |
| 1121 | BM | 8/29 | 1 | pre r |
| 1146 | BM | 8/29 | in progress | pre r |
|
< < |
| 1147 | BM | 8/30 | 1 | need to double check |
| 1151 | BM | 8/30 | 1 | need to double |
|
> > |
| 1147 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about Left and right occiptal |
| 1151 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about left jensen and occipital and right jensen |
|
|
|
< < |
| 1158 | BM | 8/30 | 1 | need double |
|
> > |
| 1158 | BM | 8/30 | 1 | uncertain about jensen on both sides |
|
|
| 1159 | BM | 9/5 | 1 | pre r double check LH |
| 1165 | BM | 9/5 | 1 | pre r |
| 1175 | BM | 9/5 | 1 | pre r |
| 1193 | BM | 9/5 | 1 | pre rdouble check RH |
| 1203 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
|
< < |
|
> > |
| 1216 | BM | 9/7 | 1 | double check LH |
|
|
| 1217 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1218 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
|
< < |
| 1220 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1229 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
|
> > |
| 1220 | BM | 9/7 | 1 | need double check |
| 1229 | BM | 9/7 | 1 | occipital boundry on rh |
|
|
| 1232 | BM | 9/7 | 1 | pre r |
| 1234 | BM | 9/8 | 1 | pre r |
|
< < |
|
> > |
| 1236 | BM | 9/8 | 1 | right hemisphere jensen |
|
|
| 1243 |BM |9/8 | 1 |double check lh
|
|
Angular Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1275 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
| 1288 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
| 1292 | LC | 8/29 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1295 | LC | 8/29;8/31 | 1 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1295 | LC | 8/29, 8/31 | 1 | Pre-Reliability |
|
|
| 1296 | LC | 8/31 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1338 | LC | 8/31 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1340 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability |
|
|
| 1427 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
| 1430 | LC | 9/5-9/6 | 1 | Pre-Reliability |
| 1436 | LC | 9/6 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1438 | LC | 9/6 | started | Pre-Reliability |
| 1446 | | | | |
|
> > |
| 1438 | LC | 9/6-9/7 | 1 | Pre-Reliability |
| 1446 | LC | 9/7 | 1 | Pre-Reliability |
|
|
|
|
Angular Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1296 | LC | 8/31 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1338 | LC | 8/31 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1340 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1356 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1356 | LC | 8/31 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about Top/Medial Boundary on Left Hemi |
|
|
| 1367 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1371 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability |
|
> > |
| 1371 | LC | 9/1 | 1 | Pre-Reliability; Uncertain about left Jensen and left posterior boundary (P-O) |
|
|
| 1376 | LC | 9/5 | 1.5 | Pre-Reliability |
| 1391 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
| 1406 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
| 1422 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
| 1427 | LC | 9/5 | 1 | Pre-Reliability |
|
< < |
| 1430 | LC | 9/5 | started | Pre-Reliability |
| 1436 | | | | |
| 1438 | | | | |
|
> > |
| 1430 | LC | 9/5-9/6 | 1 | Pre-Reliability |
| 1436 | LC | 9/6 | 1 | Pre-Reliability |
| 1438 | LC | 9/6 | started | Pre-Reliability |
|
|
|