|
Lingual Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1059 | QH RL | 10/6 10/10 | 0.75 1.5 | |
| 1086 | QH RL | 10/6 10/10 | 0.75 1.5 | |
| |
|
< < |
| 1037 | QH | 10/20 | 0.75 | - |
| 1069 | QH | 10/18 | 0.75 | - |
| 1091 | QH | 10/10 | 1 | - |
|
> > |
| 1037 | QH | 10/20 | 0.75 | |
| 1069 | QH | 10/18 | 0.75 | |
| 1091 | QH | 10/10 | 1 | |
|
|
|
< < |
| 1098 | QH | 10/10 | 0.75 | - |
| 1100 | QH | 10/10 | 0.75 | - |
| 1109 | QH | 10/11 | 0.75 | - |
| 1110 | QH | 10/11 | 0.75 | - |
| 1116 | QH | 10/11 | 0.75 | - |
|
> > |
| 1098 | QH | 10/10 | 0.75 | |
| 1100 | QH | 10/10 | 0.75 | |
| 1109 | QH | 10/11 | 0.75 | |
| 1110 | QH | 10/11 | 0.75 | |
| 1116 | QH | 10/11 | 0.75 | |
|
|
|
< < |
| 1146 | QH | 10/13 | 0.75 | no boundaries |
| 1147 | QH | 10/13 | 0.75 | no boundaries |
| 1151 | QH | 10/13 | 0.75 | no boundaries |
| 1153 | QH | 10/17 | 0.75 | - |
| 1158 | QH | 10/17 | 0.75 | - |
| 1159 | QH | 10/18 | 0.50 | - |
|
> > |
| 1146 | QH | 10/13 | 0.75 | |
| 1147 | QH | 10/13 | 0.75 | |
| 1151 | QH | 10/13 | 0.75 | |
| 1153 | QH | 10/17 | 0.75 | |
| 1158 | QH | 10/17 | 0.75 | |
| 1159 | QH | 10/18 | 0.50 | |
|
|
| 1165 | QH | 11/01 | 0.75 | |
| 1175 | QH | 11/01 | 0.75 | |
|
< < |
| 1193 | QH | 10/20 | 0.75 | - |
| 1203 | QH | 10/20 | 0.75 | - |
| 1216 | QH | 10/24 | 0.75 | - |
| 1217 | QH | 10/24 | 0.50 | check medial R hemis |
| 1218 | QH | 10/24 | 0.75 | - |
| 1220 | QH | 10/24 | 0.75 | - |
| 1229 | QH | 10/24 | 0.75 | check medioinferior L hemis |
|
> > |
| 1193 | QH | 10/20 | 0.75 | |
| 1203 | QH | 10/20 | 0.75 | |
| 1216 | QH | 10/24 | 0.75 | |
| 1217 | QH | 10/24 | 0.50 | |
| 1218 | QH | 10/24 | 0.75 | |
| 1220 | QH | 10/24 | 0.75 | |
| 1229 | QH | 10/24 | 0.75 | |
|
|
| 1232 | QH | 11/03 | 0.75 | |
| 1234 | QH | 10/25 | 0.75 | |
|
< < |
| 1236 | QH | 11/03 | 0.75 | check L hemis |
|
> > |
|
|
| 1243 | QH | 10/27 | 0.75 | |
| 1246 | QH | 10/27 | 0.75 | |
| |
|
|
Lingual Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1037 | QH | 10/20 | 0.75 | - |
| 1069 | QH | 10/18 | 0.75 | - |
| 1091 | QH | 10/10 | 1 | - |
|
< < |
| 1096 | QH | 10/10 | 0.75 | check R hemis |
|
> > |
|
|
| 1098 | QH | 10/10 | 0.75 | - |
| 1100 | QH | 10/10 | 0.75 | - |
| 1109 | QH | 10/11 | 0.75 | - |
| 1110 | QH | 10/11 | 0.75 | - |
| 1116 | QH | 10/11 | 0.75 | - |
|
< < |
| 1121 | QH | 10/13 | 0.75 | gyrus is too big? |
|
> > |
|
|
| 1146 | QH | 10/13 | 0.75 | no boundaries |
| 1147 | QH | 10/13 | 0.75 | no boundaries |
| 1151 | QH | 10/13 | 0.75 | no boundaries |
|
|
| 1232 | QH | 11/03 | 0.75 | |
| 1234 | QH | 10/25 | 0.75 | |
| 1236 | QH | 11/03 | 0.75 | check L hemis |
|
< < |
| 1243 | QH | 10/27 | 0.75 | uneven hemispheres |
|
> > |
|
|
| 1246 | QH | 10/27 | 0.75 | |
| |
| 1248 | RL | 10/24 | 1.25 | |
|
|
Lingual Gyrus
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1153 | QH | 10/17 | 0.75 | - |
| 1158 | QH | 10/17 | 0.75 | - |
| 1159 | QH | 10/18 | 0.50 | - |
|
< < |
| 1165 | QH | 11/1 | 0.75 | |
| 1175 | QH | 11/1 | 0.75 | |
|
> > |
| 1165 | QH | 11/01 | 0.75 | |
| 1175 | QH | 11/01 | 0.75 | |
|
|
| 1193 | QH | 10/20 | 0.75 | - |
| 1203 | QH | 10/20 | 0.75 | - |
| 1216 | QH | 10/24 | 0.75 | - |
|
|
| 1218 | QH | 10/24 | 0.75 | - |
| 1220 | QH | 10/24 | 0.75 | - |
| 1229 | QH | 10/24 | 0.75 | check medioinferior L hemis |
|
< < |
| 1232 | QH | | | unfinished |
| 1234 | QH | 10/25 0.75 | | |
| 1236 | QH | | | unfinished |
|
> > |
| 1232 | QH | 11/03 | 0.75 | |
| 1234 | QH | 10/25 | 0.75 | |
| 1236 | QH | 11/03 | 0.75 | check L hemis |
|
|
| 1243 | QH | 10/27 | 0.75 | uneven hemispheres |
| 1246 | QH | 10/27 | 0.75 | |
| |
|