|
Ventricular System
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| 1059 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1086 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| |
|
< < |
|
> > |
| 1037 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1069 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1091 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1096 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1098 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1100 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
|
> > |
| 1109 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1110 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1116 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1121 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1246 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| |
| 1248 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1259 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1265 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1259 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1265 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1275 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1288 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1292 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1295 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1296 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1338 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1340 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1356 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1340 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1356 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1367 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
|
> > |
| 1371 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1376 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1391 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1406 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1422 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1427 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1406 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1422 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1427 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1430 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1436 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1438 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1446 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1438 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1446 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1450 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1459 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1468 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
Ventricular System
| Please be a precise as possible with times completed |
|
|
| |
| 1037 | AR | YES | YES | YES | NO |
| 1069 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1091 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1091 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1096 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1098 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1100 | AR | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
|
|
|
< < |
| 1110 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1110 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1116 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1121 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1146 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1147 | AR | YES | YES | YES | YES | YRS | YES |
| 1151 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1153 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1147 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1151 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1153 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1158 | AR | YES | YES | need to find on laptop | YES |
|
< < |
| 1159 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1165 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1159 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1165 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
|
< < |
| 1175 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1193 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1203 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1216 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1175 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1193 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1203 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1216 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
|
< < |
| 1218 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1220 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1229 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1218 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1220 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1229 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
|
< < |
| 1234 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1236 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1243 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1246 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1234 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1236 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1243 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1246 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| |
| 1248 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1259 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1265 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1275 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1275 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
|
< < |
| 1292 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1295 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1296 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1338 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1292 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1295 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1296 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1338 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1340 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1356 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1367 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1367 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
|
< < |
| 1376 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1391 | AR | YES | YES | YES | NO, wrong files | YES | YES |
|
> > |
| 1376 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1391 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1406 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1422 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1427 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1430 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1436 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1430 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1436 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
| 1438 | AR | YES | YES | YES | YES |
| 1446 | AR | YES | YES | YES | YES |
|
< < |
| 1450 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1459 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1468 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1476 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1487 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1489 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1498 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
> > |
| 1450 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1459 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1468 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1476 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1487 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1489 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1498 | AR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
|
|
Go Back
|