Find topic
General webs
Web tools
Help
|
Postcentral
| Please be a precise as possible with times completed |
| Also, make sure you're putting the right info in the right column... |
| For cleanup: initial and specify which structures were included... |
| Case # | Initials | Date | Hrs/Case | Notes | Cleanup |
| 1005 | BRM, AA | 8/2, 8/2 | 2.5,3 | | AA cleaned up with SPG |
| 1022 | BRM, AA | 8/3, 8/3 | 2,2 | | AA cleaned up with SPG |
| 1026 | BRM, AA | 8/3, 8/3 | 2,2 | | |
| 1039 | BRM, AA | 8/4, 8/4 | 2,3 | | AA cleaned up with SPG |
| 1059 | BRM, AA | 8/8, 8/8 | 2,2.5 | | AA cleaned up with SPG |
| 1086 | BRM, AA | 8/7, 8/8 | 1.75,2 | | AA cleaned up with SPG |
| |
| 1037 | BRM | 8/25 | 1.25 | MM | BRM cleaned up with SPG |
| 1069 | BRM | 8/15 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1091 | BRM | 8/16 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1096 | BRM | 8/16 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1098 | BRM | 8/17 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1100 | BRM | 8/25 | 1.25 | | AA cleaned up with SPG |
| 1109 | BRM | 8/17 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1110 | BRM | 8/18 | 1.5 | MM | BRM cleaned up with SPG |
| 1116 | BRM | 8/18 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1121 | BRM | 8/22 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1146 | BRM | 8/22 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1147 | BRM | 8/23 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1151 | BRM | 8/23 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1153 | BRM | 8/23 | 1.5 | MM | BRM cleaneed with SPG |
| 1158 | BRM | 8/25 | 1.5 | | AA cleaned up with SPG |
| 1159 | BRM | 8/24 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1165 | BRM | 8/25 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1175 | BRM | 8/25 | 1.25 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1193 | BRM | 8/25 | 1.5 | MM | BRM cleaned up with SPG |
| 1203 | BRM | 8/28 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1216 | BRM | 8/28 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1217 | BRM | 8/28 | 1.25 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1218 | BRM | 8/28 | 1 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1220 | BRM | 8/28 | 1 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1229 | BRM | 8/28 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1232 | BRM | 8/29 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1234 | BRM | 8/29 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1236 | BRM | 8/29 | 1 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1243 | BRM | 8/30 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1246 | BRM | 8/30 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| |
| 1248 | AA | 8/16 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1259 | AA | 8/17 | 2.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1265 | AA | 8/18 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1275 | AA | 8/16 | 2 | | AA cleaned up with SPG |
| 1288 | AA | 8/18 | 2 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1292 | AA | 8/30 | 3 | | AA cleaned up with SPG |
| 1295 | AA | 8/30 | 3 | | AA cleaned up with SPG |
| 1296 | AA | 8/30 | 3 | | AA cleaned up with SPG |
| 1338 | AA | 8/29 | 1.5 | | AA cleaned up with SPG |
| 1340 | AA | 8/29 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1356 | AA | 8/29 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1367 | AA | 8/29 | 1.25 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1371 | | | | same as 1376 | |
| 1376 | AA | 8/29 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1391 | AA | 8/30 | 1.5 | | BRM cleaned up with SPG |
| 1406 | AA | 8/30 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1422 | AA | 8/30 | 1.25 | | AA cleaned up with SPG |
| 1427 | AA | 8/31 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1430 | AA | 8/31 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1436 | AA | 8/31 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1438 | AA | 8/31 | .75 | | AA cleaned up with SPG |
| 1446 | AA | 8/31 | 1 | | SPG incomplete |
| 1450 | AA | 8/31 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1459 | AA | 8/31 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1468 | AA | 9/6 | 1.5 | | AA cleaned up with SPG |
| 1476 | AA | 9/6 | 1.5 | | AA cleaned up with SPG |
| 1487 | AA | 9/5 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
| 1489 | AA | 9/5 | 1.5 | | AA cleaned up with SPG |
| 1498 | AA | 9/5 | 1 | | AA cleaned up with SPG |
Go Back
|